

| 排量(升) | 50 |
| 气缸数 | 16缸 |
| 缸径×冲程(mm) | 159*190 |
| 重量(Kg) | 10295 |
| 进气方式 | 增压中冷/空冷 |
| 额定转速(r/min) | 1500 |
| 尺寸(MM) | 4893*2468*2943 |
| 柴油机型号 | 发动机功率(KW) 常用/备用 | 气缸数 | 行程 (MM) | 排量 (L) | 额定燃油消耗 (g/kw.h) | 转数 (r/min) | 重量 (KG) | 尺寸(MM) |
| HKQSK60-G10 | 1470/1630 | 16 | 159*190 | 60.2 | 193 | 1500 | 10295 | 4893*2468*2943 |
| HKQSK60-G12 | 1575/1740 | 16 | 159*190 | 60.2 | 197 | 1500 | 10295 | 4893*2468*2943 |
| HKQSK60-G7 | 1615/1790 | 16 | 159*190 | 60.2 | 191 | 1500 | 7185 | 2781*1794*2155 |
| HKQSK60-G3 | 1615/1790 | 16 | 159*190 | 60.2 | 193 | 1500 | 7540 | 3000*1800*2550 |
| HKQSK60-G4 | 1730/1915 | 16 | 159*190 | 60.2 | 193 | 1500 | 7540 | 3000*1800*2550 |
| HKQSK60-G11 | 1730/1955 | 16 | 159*190 | 60.2 | 193 | 1500 | 10295 | 4893*2468*2943 |
| HKQSK60-G8 | 1800/1900 | 16 | 159*190 | 60.2 | 193 | 1500 | 7185 | 3447*1809*2553 |
| HKQSK60-G6 | 1825/2000 | 16 | 159*190 | 60.2 | 193 | 1500 | 7185 | 2781*1794*2155 |
| HKQSK60-G21 | 1936/2164 | 16 | 159*190 | 60.2 | 193 | 1500 | 7920 | 2800*1800*2500 |
| HKQSK60-G23 | 2157/2388 | 16 | 159*190 | 60.2 | 193 | 1500 | 7920 | 2740*1809*2564 |
结构紧凑、维护方便,可更换湿式气缸套。
高强度锻钢制造的整体式曲轴。
空空中冷技术保证进气更充分。
模块化高压共轨燃油系统。
电子诊断,服务快捷。
应用市场 要应用于重型汽车、工程机械、矿山机械、发电机组电站。