

| 排量(升) | 38 |
| 气缸数 | 12缸 |
| 缸径×冲程(mm) | 159*159 |
| 重量(Kg) | 3000 |
| 进气方式 | 增压中冷/空冷 |
| 额定转速(r/min) | 1500 |
| 尺寸(MM) | 2100*1600*1600 |
| 柴油机型号 | 发动机功率(KW) 常用/备用 | 气缸数 | 行程 (MM) | 排量 (L) | 额定燃油消耗 (g/kw.h) | 转数 (r/min) | 重量 (KG) | 尺寸(MM) |
| HKQSKD38-G9 | 826/911 | 12 | 159×159 | 38 | 210 | 1500 | 3000 | 2100*1600*1600 |
| HKQSKD38-G10 | 903/997 | 12 | 159×159 | 38 | 208 | 1500 | 3000 | 2100*1600*1600 |
| HKQSKD38-G11 | 1022/1129 | 12 | 159×159 | 38 | 206 | 1500 | 3000 | 2100*1600*1600 |
| HKQSKD38-G12 | 1134/1254 | 12 | 159×159 | 38 | 195 | 1500 | 3000 | 2100*1600*1600 |
| HKQSKD38-G13 | 1239/1371 | 12 | 159×159 | 38 | 193 | 1500 | 3000 | 2100*1600*1600 |
| HKQSKD38-G14 | 1346/1489 | 12 | 159×159 | 38 | 198 | 1500 | 3000 | 2100*1600*1600 |
| HKQSKD38-G15 | 1399/1548 | 12 | 159×159 | 38 | 205 | 1500 | 3000 | 2100*1600*1600 |
| HKQSKD38-G8 | 657/730 | 12 | 159×159 | 38 | 195 | 1500 | 3000 | 2100*1600*1600 |
| HKQSKD38-G7 | 705/783 | 12 | 159×159 | 38 | 195 | 1500 | 3000 | 2100*1600*1600 |
| HKQSKD38-G6 | 791/878 | 12 | 159×159 | 38 | 195 | 1500 | 3000 | 2100*1600*1600 |
| HKQSKD38-G1 | 876/970 | 12 | 159×159 | 38 | 195 | 1500 | 3000 | 2100*1400*2000 |
| HKQSKD38-G2 | 989/1096 | 12 | 159×159 | 38 | 195 | 1500 | 3000 | 2100*1400*2000 |
| HKQSKD38-G5 | 1107/1224 | 12 | 159×159 | 38 | 195 | 1500 | 3000 | 2100*1600*1600 |
| HKQSKD38-G19 | 1183/1333 | 12 | 159×159 | 38 | 195 | 1500 | 3000 | 2100*1600*1600 |
易于维护和保养 设计考虑了维护和保养的便捷性,易于进行常规保养和维修,减少停车时间。
经济实用,动力强劲;燃油通用性好。
模块化高压共轨燃油系统。
电子诊断,服务快捷。
应用市场 要应用于重型汽车、工程机械、矿山机械、发电机组电站。