

| 排量(升) | 13 |
| 气缸数 | 6缸 |
| 缸径×冲程(mm) | 130*163 |
| 重量(Kg) | 1640 |
| 进气方式 | 增压中冷/空冷 |
| 额定转速(r/min) | 1500 |
| 尺寸(MM) | 2180*1360*1652 |
| 柴油机型号 | 发动机功率(KW) 常用/备用 | 气缸数 | 行程 (MM) | 排量 (L) | 额定燃油消耗 (g/kw.h) | 转数 (r/min) | 重量 (KG) | 尺寸(MM) |
| HKQSZDAAF13-G2 | 350/390 | 6 | 130×163 | 13 | 197 | 1500 | 1640 | 2180*1360*1652 |
超高压燃油喷射 压力高达2400bar。
优异的整机配置 在同类产品中有着更轻的重量和更紧凑的结构。
整体式全钢活塞 高强度缸体和曲轴,可承受230bar的超高爆压。
电控智能模块 随时监控运行状态。
高喷射压力燃油系统 达到排放和经济性的完美结合。
采用先进的设计 发动机获得升功率比,达到38.5千瓦/升。